TABELLA

Tabella: 2009/2010-es idény, A csoport

Tabella:
2008/2009-es idény, A csoport
Helyezés

Csapat

M. Gy. V. D. - K. % P.
1. Atomerőmű SE 5 5 - 447-333 1.000 10
2. ZTE KK 6 6 - 552-457 1.000 12
3. Szolnoki Olaj 6 5 1 502-473 0.917 11
4. Kecskemét 4 3 1 317-319 0.875 7
5. Sopron 7 5 2 644-618 0.857 12
6. FALCO-SZOVA KC 6 4 2 567-531 0.833 10
7. PVSK Panthers 6 3 3 480-483 0.750 9
8. Dombóvár KC 6 3 3 538-542 0.750 9
9. Albacomp 6 3 3 535-541 0.750 9
10. Körmend 6 2 4 483-481 0.667 6
11. Nyíregyháza 5 1 4 372-411 0.600 6
12. Kaposvári KK 6 1 5 492-508 0.583 7
13. DEKE 7 - 7 534-615 0.500 7
14. Salgótarján 6 - 6 472-623 0.500 6
 

HOZZÁSZÓLÁSOK (0)

Új hozzászólás  

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

Tabella

  • Tabella: 2009/2010-es idény, A csoport

     
  • Tabella: 2008/2009-es idény, A csoport

     
  • UNIQUA Férfi Bajnokság rájátszása

     
  • TOVÁBBI CIKKEK A ROVATBAN 
    • Nyugat Királynője 2010 - Nagy Andrea

       
    • Nyugat Királynője 2010 - Varga Szabina

       
    • Nyugat Királynője 2010 - Kocsis Viktória

       
    • Nyugat Királynője 2010 - Kolcsár Krisztina

       
    • Nyugat Királynője 2010 - Bazsó Barbara

       
    • Nyugat Királynője 2010 - Kovács Viktória

       
     

    KERESÉS

    TABELLA

    Tabella: 2009/2010-es idény, A csoport

    M Gy V Dp-Kp %
    1. ZTE KK 26 24 2 2191-1845 0,962
    2. Atomerőmű 26 19 7 2152-1865 0,865
    3. MJUS-Fortress Körmend 26 19 7 2100-1884 0,865
    4. Szolnoki Olaj 26 19 7 2175-2050 0,865
    5. Albacomp 26 17 9 2331-2080 0,827
    6. FALCO-SZOVA KC 26 15 11 2265-2123 0,788
    7. Kecskeméti KSE 26 13 13 2019-2074 0,750
    8. Soproni KC 26 13 13 2134-2062 0,750
    9. Kaposvári KK 26 11 15 2092-2155 0,712
    10. Nyíregyháza 26 10 16 2090-2179 0,692
    11. PVSK 26 9 17 2001-2092 0,673
    12. Dombóvár KC 26 9 17 2093-2368 0,654
    13. Salgótarján 26 3 23 1920-2430 0,558
    14. DEKE 26 1 25 1445-1801 0,365
     

    SZAVAZÁS

    Ön szerint ki lesz a FALCO ellenfele a Magyar Kupában? (lezárva)

    • Albacomp

      13
    • Dombóvár

      46
    • Kaposvár

      10
    • Kecskemét

      18
    • Körmend

      39
    • Sopron

      29
    • ZTE

      34

    A Nyugat.hu legfrissebb cikkei

     
    ©2008. NYUGAT.HU
    MINDEN JOG FENNTARTVA