| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Szolnok | 26 | 20 | 6 | 0,884 |
| 2. | ASE | 26 | 20 | 6 | 0,884 |
| 3. | ZTE | 26 | 19 | 7 | 0,863 |
| 4. | Alba Fehérvár | 26 | 18 | 8 | 0,846 |
| 5. | Körmend | 26 | 18 | 8 | 0,846 |
| 6. | Sopron | 26 | 16 | 10 | 0,807 |
| 7. | Falco KC | 26 | 13 | 13 | 0,750 |
| 8. | Kaposvár | 26 | 12 | 14 | 0,730 |
| 9. | PVSK | 26 | 10 | 16 | 0,692 |
| 10. | KTE | 26 | 10 | 16 | 0,692 |
| 11. | Szedeák | 26 | 8 | 18 | 0,653 |
| 12. | MAFC | 26 | 8 | 18 | 0,653 |
| 13. | NYKK | 26 | 5 | 21 | 0,596 |
| 14. | JKSE | 26 | 5 | 21 | 0,596 |
Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu
Itt állíthatod be, hogy a Google elöl hozza a nyugat.hu-s találatokat!
Hozzászólások
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!