| H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | P | % |
| 7. | PVSK | 34 | 20 | 14 | 2683 | 2604 | 54 | 0,794 |
| 8. | Körmend | 34 | 18 | 16 | 2795 | 2773 | 52 | 0,765 |
| 9. | Szedeák | 34 | 15 | 19 | 2747 | 2823 | 49 | 0,721 |
| 10. | JKSE | 34 | 13 | 21 | 2669 | 2827 | 47 | 0,691 |
| 11. | Falco KC | 34 | 13 | 21 | 2752 | 2866 | 47 | 0,691 |
| 12. | ZTE KK | 34 | 12 | 22 | 2664 | 2816 | 46 | 0,676 |
| 13. | NYKK | 34 | 8 | 26 | 2658 | 2930 | 42 | 0,618 |
Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu
Itt állíthatod be, hogy a Google elöl hozza a nyugat.hu-s találatokat!
Hozzászólások
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!