|
NÉV |
ÁLL. | MEZ | SZÜL. | MAG. | SÚLY | POSZT |
| Arnas Kazlauskas | LIT | 4 | 1976 | 204 cm | 104 kg | 4 |
| Jara Rubin Doyne | USA | 5 | 1984 | 193 cm | 85 kg | 1-2 |
| Pankár Tibor | HUN | 6 | 1976 | 195 cm | 92 kg | 3 |
| Borszéki Csaba | HUN | 7 | 1980 | 207 cm | 95 kg | 4 |
| Kálmán László (cs.k.) | HUN | 8 | 1972 | 186 cm | 78 kg | 1 |
| Mikalai Aliakseyeu | BLR | 9 | 1978 | 211 cm | 104 kg | 5 |
| Váradi Kornél | HUN | 10 | 1987 | 198 cm | 88 kg | 1 |
| Papp Balázs | HUN | 11 | 1988 | 204 cm | 88 kg | 4 |
| Will Tamás | HUN | 12 | 1987 | 196 cm | 86 kg | 2 |
| Andrija Ciric | SRB | 14 | 1980 | 198 cm | 86 kg | 3 |
| Feigl Imre | HUN | 15 | 1978 | 205 cm | 112 kg | 5 |
| Szanati Mátyás | HUN | 13 | 1989 | 189 cm | 72 kg | 1 |
| Draughan Edwin | USA | 1984 | 185 cm | 70 kg | 2 | |
| Csiszár Dániel | HUN | 1988 | 183 cm | 78 kg | 1-2 |
Felsö sor: Popgyákunik Péter, Dr.Berényi Tamás, Will Tamás, Feigl Imre, Arnas Kaslauskas, Mikalai Aliakseyeu, Borszéki Csaba, Papp Balázs, Váradi Kornél, Kalmár Attila, Nagy András
Középen: Molnár Miklós, Vörös Csaba, Pankár Tibor, Kálmán László, Vida András, Szrecsko Szekulovics, Andrija Ciric, Jara Rubin Doyne, Dr.Ipkovich György, Dr.Czeglédy Csaba
Ülnek: Dr.Andics Tamás, Pichler Gergely, Csiszár Dániel, Szanati Mátyás, Horváth Dávid, Tanai Zoltán, Gráczer György