A dőlt betűvel szedett játékosok már nem tagjai a csapatnak.
VAL
(dobott pont + lepattanók + szerzett labda + gólpassz + kiharcolt fault + blokk - eladott labda - rossz dobás)
(dobott pont + lepattanók + szerzett labda + gólpassz + kiharcolt fault + blokk - eladott labda - rossz dobás)
| Helyezés | Név | Meccs | Érték |
| 1. | Bam Doyne | 8 | 23.90 |
| 2. | Charles Gosa | 17 | 23.30 |
| 3. | Kálmán László | 17 | 21.00 |
| 4. | Mikalaj Alekszejev | 17 | 18.30 |
| 5. | Kevin Thomas | 3 | 16.30 |
| 6. | Clarence Gilbert | 6 | 14.00 |
| 7. | Harazin Tamás | 13 | 7.70 |
| 8. | Pankár Tibor | 15 | 7.10 |
| 9. | Simon László | 17 | 5.10 |
| 10. | Szanati Mátyás | 14 | 3.80 |
| 11. | Borszéki Csaba | 10 | 3.60 | 12. | Will Tamás | 8 | 3.30 |
| 13. | Hajmásy Péter | 16 | 3.10 |
| 14. | Jarosevits Róbert | 1 | 2.00 |
| 15. | Horváth Dávid | 1 | 2.00 |
| 16. | Molnár Bence | 1 | 0.00 |
Pont
| Helyezés | Név | Meccs | Pont |
| 1. | Bam Doyne | 8 | 20.40 |
| 2. | Charles Gosa | 17 | 16.90 |
| 3. | Kálmán László | 17 | 14.90 |
| 4. | Clarence Gilbert | 6 | 13.70 |
| 5. | Kevin Thomas | 3 | 12.70 |
| 6. | Mikalaj Alekszejev | 17 | 12.00 |
| 7. | Pankár Tibor | 15 | 4.90 |
| 8. | Simon László | 17 | 4.50 |
| 9. | Hajmásy Péter | 16 | 4.20 |
| 10. | Borszéki Csaba | 10 | 3.70 |
| 11. | Harazin Tamás | 13 | 3.50 |
| 12. | Will Tamás | 8 | 3.30 |
| 13. | Szanati Mátyás | 14 | 2.80 |
| 14. | Jarosevits Róbert | 1 | 2.00 |
| 15. | Horváth Dávid | 1 | 2.00 |
| 16. | Molnár Bence | 1 | 0.00 |
Lepattanó
| Helyezés | Név | Meccs | Érték |
| 1. | Charles Gosa | 17 | 9.10 |
| 2. | Mikalaj Alekszejev | 17 | 6.20 |
| 3. | Bam Doyne | 8 | 5.30 |
| 4. | Kevin Thomas | 3 | 5.30 |
| 5. | Harazin Tamás | 13 | 3.80 |
| 6. | Clarence Gilbert | 6 | 2.70 |
| 7. | Kálmán László | 17 | 2.50 |
| 8. | Pankár Tibor | 15 | 2.20 |
| 9. | Borszéki Csaba | 10 | 1.90 |
| 10. | Molnár Bence | 1 | 1.00 |
| 11. | Szanati Mátyás | 14 | 0.80 |
| 12. | Simon László | 17 | 0.70 |
| 13. | Will Tamás | 8 | 0.60 |
| 14. | Hajmásy Péter | 16 | 0.60 |
| 15. | Jarosevits Róbert | 1 | 0.00 |
| 16. | Horváth Dávid | 1 | 0.00 |
Gólpassz
| Helyezés | Név | Meccs | Érték |
| 1. | Kálmán László | 17 | 5.90 |
| 2. | Bam Doyne | 8 | 2.90 |
| 3. | Kevin Thomas | 3 | 2.30 |
| 4. | Clarence Gilbert | 6 | 2.20 |
| 5. | Charles Gosa | 17 | 1.90 |
| 6. | Pankár Tibor | 15 | 1.00 |
| 7. | Simon László | 17 | 0.90 |
| 8. | Mikalaj Alekszejev | 17 | 0.60 |
| 9. | Szanati Mátyás | 14 | 0.40 |
| 10. | Harazin Tamás | 13 | 0.30 |
| 11. | Will Tamás | 8 | 0.30 |
| 12. | Hajmásy Péter | 16 | 0.20 |
| 13. | Borszéki Csaba | 10 | 0.10 |
| 14. | Jarosevits Róbert | 1 | 0.00 |
| 15. | Molnár Bence | 1 | 0.00 |
| 16. | Horváth Dávid | 1 | 0.00 |
Pályán töltött perc
| Helyezés | Név | Meccs | Perc |
| 1. | Charles Gosa | 17 | 36.90 |
| 2. | Bam Doyne | 8 | 35.90 |
| 3. | Kevin Thomas | 3 | 34.00 |
| 4. | Clarence Gilbert | 6 | 33.30 |
| 5. | Kálmán László | 17 | 33.00 |
| 6. | Mikalaj Alekszejev | 17 | 26.00 |
| 7. | Pankár Tibor | 15 | 21.30 |
| 8. | Simon László | 17 | 14.30 |
| 9. | Hajmásy Péter | 16 | 12.20 |
| 10. | Borszéki Csaba | 10 | 11.90 |
| 11. | Harazin Tamás | 13 | 10.60 |
| 12. | Szanati Mátyás | 14 | 8.90 |
| 13. | Will Tamás | 8 | 7.00 |
| 14. | Jarosevits Róbert | 1 | 3.00 |
| 15. | Horváth Dávid | 1 | 2.00 |
| 16. | Molnár Bence | 1 | 2.00 |