VAL – legértékesebb játékos
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 5 | 28.80 |
| Horváth Zoltán | 5 | 27.00 |
| Ivan Perincic | 5 | 23.80 |
| Andrija Ciric | 5 | 20.00 |
| Stanley Ocitti | 4 | 11.00 |
| Vida Máté | 5 | 8.80 |
| Lakatos Péter | 5 | 8.20 |
| Pankár Tibor | 5 | 8.00 |
| Ty Harrelson | 3 | 6.33 |
| Csiszár Dániel | 3 | 2.33 |
| Feigl Imre | 4 | 1.75 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Pont
| Név | Meccs | Érték |
| Ivan Perincic | 5 | 18.80 |
| Kálmán László | 5 | 18.40 |
| Andrija Ciric | 5 | 17.40 |
| Horváth Zoltán | 5 | 15.40 |
| Pankár Tibor | 5 | 6.80 |
| Lakatos Péter | 5 | 6.80 |
| Stanley Ocitti | 4 | 6.00 |
| Ty Harrelson | 3 | 6.00 |
| Vida Máté | 5 | 4.40 |
| Csiszár Dániel | 3 | 2.33 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
| Feigl Imre | 4 | 0.50 |
Lepattanó
| Név | Meccs | Érték |
| Horváth Zoltán | 5 | 11.80 |
| Ivan Perincic | 5 | 7.20 |
| Stanley Ocitti | 4 | 6.75 |
| Andrija Ciric | 5 | 3.80 |
| Kálmán László | 5 | 2.40 |
| Vida Máté | 5 | 2.00 |
| Pankár Tibor | 5 | 1.80 |
| Feigl Imre | 4 | 1.00 |
| Ty Harrelson | 3 | 1.00 |
| Lakatos Péter | 5 | 0.80 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Gólpassz
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 5 | 7.20 |
| Horváth Zoltán | 5 | 2.80 |
| Vida Máté | 5 | 2.20 |
| Ivan Perincic | 5 | 1.40 |
| Lakatos Péter | 5 | 1.40 |
| Stanley Ocitti | 4 | 1.25 |
| Andrija Ciric | 5 | 1.20 |
| Pankár Tibor | 5 | 1.00 |
| Ty Harrelson | 3 | 0.33 |
| Feigl Imre | 4 | 0.25 |
Pályán töltött perc
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 5 | 32.80 |
| Horváth Zoltán | 5 | 30.60 |
| Andrija Ciric | 5 | 29.60 |
| Ivan Perincic | 5 | 28.80 |
| Pankár Tibor | 5 | 21.20 |
| Stanley Ocitti | 4 | 17.50 |
| Ty Harrelson | 3 | 16.33 |
| Lakatos Péter | 5 | 14.60 |
| Vida Máté | 5 | 9.60 |
| Feigl Imre | 4 | 6.25 |
| Csiszár Dániel | 3 | 4.00 |
| Horváth Dávid | 2 | 4.00 |