VAL – legértékesebb játékos
| Név | Meccs | Érték |
| Horváth Zoltán | 4 | 26.50 |
| Ivan Perincic | 4 | 25.00 |
| Kálmán László | 4 | 23.00 |
| Andrija Ciric | 4 | 16.50 |
| Vida Máté | 4 | 11.00 |
| Stanley Ocitti | 3 | 10.67 |
| Lakatos Péter | 4 | 9.25 |
| Ty Harrelson | 2 | 9.00 |
| Pankár Tibor | 4 | 8.00 |
| Csiszár Dániel | 3 | 2.33 |
| Feigl Imre | 3 | 1.67 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Pont
| Név | Meccs | Érték |
| Ivan Perincic | 4 | 18.75 |
| Horváth Zoltán | 4 | 15.50 |
| Kálmán László | 4 | 15.25 |
| Andrija Ciric | 4 | 15.25 |
| Ty Harrelson | 2 | 8.00 |
| Lakatos Péter | 4 | 7.25 |
| Pankár Tibor | 4 | 7.00 |
| Stanley Ocitti | 3 | 6.00 |
| Vida Máté | 4 | 5.50 |
| Csiszár Dániel | 3 | 2.33 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Lepattanó
| Név | Meccs | Érték |
| Horváth Zoltán | 4 | 12.25 |
| Ivan Perincic | 4 | 7.25 |
| Stanley Ocitti | 3 | 6.67 |
| Andrija Ciric | 4 | 3.75 |
| Vida Máté | 3 | 2.50 |
| Kálmán László | 4 | 2.00 |
| Pankár Tibor | 4 | 1.75 |
| Ty Harrelson | 2 | 1.50 |
| Feigl Imre | 3 | 1.33 |
| Lakatos Péter | 4 | 1.00 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Gólpassz
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 4 | 6.50 |
| Horváth Zoltán | 4 | 3.00 |
| Vida Máté | 4 | 2.50 |
| Lakatos Péter | 4 | 1.50 |
| Ivan Perincic | 4 | 1.25 |
| Andrija Ciric | 4 | 1.25 |
| Stanley Ocitti | 3 | 1.00 |
| Pankár Tibor | 4 | 0.75 |
| Ty Harrelson | 2 | 0.50 |
| Feigl Imre | 3 | 0.33 |
Pályán töltött perc
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 4 | 32.00 |
| Horváth Zoltán | 4 | 29.25 |
| Ivan Perincic | 4 | 28.75 |
| Andrija Ciric | 4 | 28.00 |
| Pankár Tibor | 4 | 21.75 |
| Stanley Ocitti | 3 | 18.33 |
| Ty Harrelson | 2 | 16.50 |
| Lakatos Péter | 4 | 15.50 |
| Vida Máté | 4 | 11.75 |
| Feigl Imre | 3 | 8.00 |
| Csiszár Dániel | 3 | 4.00 |
| Horváth Dávid | 2 | 4.00 |