VAL
| Név | Meccs | Érték |
| Horváth Zoltán | 3 | 26.00 |
| Kálmán László | 3 | 25.33 |
| Andrija Ciric | 3 | 21.67 |
| Ivan Perincic | 3 | 21.67 |
| Vida Máté | 3 | 15.00 |
| Lakatos Péter | 3 | 11.33 |
| Stanley Ocitti | 2 | 10.50 |
| Pankár Tibor | 3 | 8.67 |
| Csiszár Dániel | 2 | 4.00 |
| Feigl Imre | 2 | 3.00 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Pont
| Név | Meccs | Érték |
| Andrija Ciric | 3 | 19.67 |
| Kálmán László | 3 | 17.67 |
| Ivan Perincic | 3 | 16.00 |
| Horváth Zoltán | 3 | 15.00 |
| Lakatos Péter | 3 | 9.00 |
| Pankár Tibor | 3 | 7.33 |
| Vida Máté | 3 | 7.33 |
| Stanley Ocitti | 2 | 5.50 |
| Csiszár Dániel | 2 | 3.50 |
| Ty Harrelson | 1 | 3.00 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Lepattanó
| Név | Meccs | Érték |
| Horváth Zoltán | 3 | 12.67 |
| Ivan Perincic | 3 | 8.00 |
| Stanley Ocitti | 2 | 7.00 |
| Andrija Ciric | 3 | 4.67 |
| Vida Máté | 3 | 3.33 |
| Kálmán László | 2 | 2.20 |
| Pankár Tibor | 3 | 2.00 |
| Feigl Imre | 2 | 2.00 |
| Lakatos Péter | 3 | 1.33 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Gólpassz
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 3 | 6.67 |
| Vida Máté | 3 | 3.33 |
| Horváth Zoltán | 3 | 2.67 |
| Lakatos Péter | 3 | 2.00 |
| Ivan Perincic | 3 | 1.67 |
| Andrija Ciric | 3 | 1.67 |
| Stanley Ocitti | 2 | 1.50 |
| Pankár Tibor | 3 | 0.67 |
| Feigl Imre | 2 | 0.50 |
Pályán töltött perc
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 3 | 30.33 |
| Ivan Perincic | 3 | 28.00 |
| Horváth Zoltán | 3 | 28.00 |
| Andrija Ciric | 3 | 27.33 |
| Pankár Tibor | 3 | 20.67 |
| Stanley Ocitti | 2 | 20.50 |
| Lakatos Péter | 3 | 17.67 |
| Vida Máté | 3 | 14.67 |
| Feigl Imre | 2 | 11.50 |
| Csiszár Dániel | 2 | 5.50 |
| Horváth Dávid | 2 | 4.00 |