VAL
| Név | Meccs | Érték |
| Horváth Zoltán | 2 | 29.50 |
| Andrija Ciric | 2 | 24.00 |
| Kálmán László | 2 | 21.50 |
| Vida Máté | 2 | 21.00 |
| Ivan Perincic | 2 | 20.00 |
| Lakatos Péter | 2 | 12.50 |
| Pankár Tibor | 2 | 8.50 |
| Csiszár Dániel | 2 | 4.00 |
| Feigl Imre | 2 | 3.00 |
| Stanley Ocitti | 1 | 3.00 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Pont
| Név | Meccs | Érték |
| Andrija Ciric | 2 | 20.00 |
| Horváth Zoltán | 2 | 16.50 |
| Kálmán László | 2 | 16.00 |
| Ivan Perincic | 2 | 15.00 |
| Vida Máté | 2 | 10.50 |
| Lakatos Péter | 2 | 10.00 |
| Pankár Tibor | 2 | 6.50 |
| Csiszár Dániel | 2 | 3.50 |
| Stanley Ocitti | 1 | 3.00 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Lepattanó
| Név | Meccs | Érték |
| Horváth Zoltán | 2 | 14.00 |
| Ivan Perincic | 2 | 8.50 |
| Andrija Ciric | 2 | 5.00 |
| Vida Máté | 2 | 5.00 |
| Stanley Ocitti | 1 | 4.00 |
| Feigl Imre | 2 | 2.00 |
| Pankár Tibor | 2 | 2.00 |
| Lakatos Péter | 2 | 2.00 |
| Kálmán László | 2 | 1.50 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Gólpassz
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 2 | 5.00 |
| Vida Máté | 2 | 5.00 |
| Horváth Zoltán | 2 | 3.50 |
| Lakatos Péter | 2 | 2.00 |
| Andrija Ciric | 2 | 1.50 |
| Ivan Perincic | 2 | 1.00 |
| Pankár Tibor | 2 | 1.00 |
| Feigl Imre | 2 | 0.50 |
Pályán töltött perc
| Név | Meccs | Érték |
| Ivan Perincic | 2 | 27.50 |
| Horváth Zoltán | 2 | 27.50 |
| Kálmán László | 2 | 27.00 |
| Andrija Ciric | 2 | 25.00 |
| Pankár Tibor | 2 | 22.00 |
| Lakatos Péter | 2 | 21.00 |
| Stanley Ocitti | 1 | 19.00 |
| Feigl Imre | 2 | 11.50 |
| Csiszár Dániel | 2 | 5.50 |
| Horváth Dávid | 2 | 4.00 |