| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Alba Fehérvár | 26 | 21 | 5 | 0,903 |
| 2. | Egis Körmend | 26 | 18 | 8 | 0,846 |
| 3. | Szolnoki Olaj KK | 26 | 17 | 9 | 0,826 |
| 4. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 26 | 17 | 9 | 0,826 |
| 5. | Zalakerámia ZTE KK | 26 | 17 | 9 | 0,826 |
| 6. | Kaposvári KK | 26 | 16 | 10 | 0,807 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 26 | 15 | 11 | 0,788 |
| 8. | Naturtex-SZTE-Szedeák | 26 | 13 | 13 | 0,750 |
| 9. | Sopron KC | 26 | 12 | 14 | 0,730 |
| 10. | KTE-Duna Aszfalt | 26 | 12 | 14 | 0,730 |
| 11. | Atomerőmű SE | 26 | 9 | 17 | 0,673 |
| 12. | JP Auto-JKSE | 26 | 7 | 19 | 0,634 |
| 13. | Vasas Budapest | 26 | 4 | 22 | 0,576 |
| 14. | MAFC | 26 | 4 | 22 | 0,576 |
Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu
Itt állíthatod be, hogy a Google elöl hozza a nyugat.hu-s találatokat!
Hozzászólások
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!