| H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | Relatív pont |
| 1. | Alba Fehérvár | 22 | 17 | 5 | 1935 | 1603 | 0,886 |
| 2. | ASE | 22 | 16 | 6 | 1908 | 1707 | 0,864 |
| 3. | Kaposvár | 22 | 15 | 7 | 1889 | 1779 | 0,841 |
| 4. | Jászberény | 22 | 14 | 8 | 1809 | 1760 | 0,818 |
| 5. | Körmend | 22 | 11 | 11 | 1887 | 1925 | 0,750 |
| 6. | Soproni KC | 22 | 11 | 11 | 1695 | 1682 | 0,750 |
| 7. | Falco | 22 | 11 | 11 | 1919 | 1810 | 0,750 |
| 8. | Pécsi VSK | 22 | 10 | 12 | 1689 | 1764 | 0,727 |
| 9. | ZTE KK | 22 | 9 | 13 | 1722 | 1896 | 0,705 |
| 10. | NYKK | 22 | 8 | 14 | 1700 | 1727 | 0,682 |
| 11. | Szedeák | 22 | 8 | 14 | 1823 | 1872 | 0,682 |
| 12. | Factum Sport | 22 | 2 | 20 | 1437 | 1888 | 0,545 |
Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu
Itt állíthatod be, hogy a Google elöl hozza a nyugat.hu-s találatokat!
Hozzászólások
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!