VAL – legértékesebb játékos
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 8 | 28.75 |
| Ivan Perincic | 8 | 21.88 |
| Horváth Zoltán | 8 | 21.63 |
| Andrija Ciric | 8 | 20.13 |
| Stanley Ocitti | 5 | 12.60 |
| Pankár Tibor | 8 | 9.13 |
| Vida Máté | 6 | 8.00 |
| Lakatos Péter | 8 | 5.50 |
| Ty Harrelson | 4 | 5.50 |
| Csiszár Dániel | 3 | 2.33 |
| Feigl Imre | 4 | 1.75 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Pont
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 8 | 19.75 |
| Andrija Ciric | 8 | 18.88 |
| Ivan Perincic | 8 | 16.00 |
| Horváth Zoltán | 8 | 13.50 |
| Pankár Tibor | 8 | 7.00 |
| Stanley Ocitti | 5 | 6.20 |
| Lakatos Péter | 8 | 4.63 |
| Ty Harrelson | 4 | 5.00 |
| Vida Máté | 6 | 3.67 |
| Csiszár Dániel | 3 | 2.33 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
| Feigl Imre | 4 | 0.50 |
Lepattanó
| Név | Meccs | Érték |
| Horváth Zoltán | 8 | 9.75 |
| Ivan Perincic | 8 | 7.00 |
| Stanley Ocitti | 5 | 7.00 |
| Andrija Ciric | 8 | 2.88 |
| Kálmán László | 8 | 2.63 |
| Pankár Tibor | 8 | 2.25 |
| Vida Máté | 6 | 1.83 |
| Feigl Imre | 4 | 1.00 |
| Ty Harrelson | 4 | 1.00 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
| Lakatos Péter | 8 | 0.63 |
Gólpassz
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 8 | 6.75 |
| Horváth Zoltán | 8 | 2.50 |
| Vida Máté | 6 | 1.83 |
| Stanley Ocitti | 5 | 1.40 |
| Pankár Tibor | 8 | 1.38 |
| Ivan Perincic | 8 | 1.25 |
| Andrija Ciric | 8 | 1.25 |
| Lakatos Péter | 8 | 0.88 |
| Ty Harrelson | 4 | 0.50 |
| Feigl Imre | 4 | 0.25 |
Pályán töltött perc
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 8 | 34.63 |
| Andrija Ciric | 8 | 31.75 |
| Horváth Zoltán | 8 | 30.50 |
| Ivan Perincic | 8 | 28.88 |
| Pankár Tibor | 8 | 23.00 |
| Stanley Ocitti | 5 | 18.60 |
| Lakatos Péter | 8 | 11.00 |
| Ty Harrelson | 4 | 12.75 |
| Vida Máté | 6 | 9.17 |
| Feigl Imre | 4 | 6.25 |
| Csiszár Dániel | 3 | 4.00 |
| Horváth Dávid | 2 | 4.00 |