VAL – legértékesebb játékos
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 6 | 30.17 |
| Horváth Zoltán | 6 | 24.33 |
| Ivan Perincic | 6 | 21.83 |
| Andrija Ciric | 6 | 19.67 |
| Stanley Ocitti | 5 | 12.60 |
| Pankár Tibor | 6 | 8.67 |
| Vida Máté | 6 | 8.00 |
| Lakatos Péter | 6 | 6.67 |
| Ty Harrelson | 4 | 5.50 |
| Csiszár Dániel | 3 | 2.33 |
| Feigl Imre | 4 | 1.75 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Pont
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 6 | 19.67 |
| Andrija Ciric | 6 | 17.83 |
| Ivan Perincic | 6 | 17.33 |
| Horváth Zoltán | 6 | 14.50 |
| Pankár Tibor | 6 | 7.00 |
| Stanley Ocitti | 5 | 6.20 |
| Lakatos Péter | 6 | 5.67 |
| Ty Harrelson | 4 | 5.00 |
| Vida Máté | 6 | 3.67 |
| Csiszár Dániel | 3 | 2.33 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
| Feigl Imre | 4 | 0.50 |
Lepattanó
| Név | Meccs | Érték |
| Horváth Zoltán | 6 | 11.00 |
| Stanley Ocitti | 5 | 7.00 |
| Ivan Perincic | 6 | 6.83 |
| Andrija Ciric | 6 | 3.67 |
| Kálmán László | 6 | 2.50 |
| Pankár Tibor | 6 | 2.33 |
| Vida Máté | 6 | 1.83 |
| Feigl Imre | 4 | 1.00 |
| Ty Harrelson | 4 | 1.00 |
| Lakatos Péter | 6 | 0.67 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Gólpassz
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 6 | 6.67 |
| Horváth Zoltán | 6 | 2.50 |
| Vida Máté | 6 | 1.83 |
| Stanley Ocitti | 5 | 1.40 |
| Ivan Perincic | 6 | 1.33 |
| Pankár Tibor | 6 | 1.33 |
| Lakatos Péter | 6 | 1.17 |
| Andrija Ciric | 6 | 1.17 |
| Ty Harrelson | 4 | 0.50 |
| Feigl Imre | 4 | 0.25 |
Pályán töltött perc
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 6 | 33.17 |
| Horváth Zoltán | 6 | 31.00 |
| Andrija Ciric | 6 | 30.50 |
| Ivan Perincic | 6 | 28.00 |
| Pankár Tibor | 6 | 23.50 |
| Stanley Ocitti | 5 | 18.60 |
| Lakatos Péter | 6 | 13.17 |
| Ty Harrelson | 4 | 12.75 |
| Vida Máté | 6 | 9.17 |
| Feigl Imre | 4 | 6.25 |
| Csiszár Dániel | 3 | 4.00 |
| Horváth Dávid | 2 | 4.00 |