VAL – legértékesebb játékos
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 9 | 27.78 |
| Horváth Zoltán | 9 | 22.78 |
| Ivan Perincic | 8 | 21.88 |
| Andrija Ciric | 8 | 21.00 |
| Denis Vrsaljko | 3 | 12.66 |
| Stanley Ocitti | 5 | 12.60 |
| Pankár Tibor | 8 | 9.13 |
| Darryl Hudson | 3 | 7.66 |
| Vida Máté | 7 | 7.14 |
| Lakatos Péter | 9 | 5.22 |
| Ty Harrelson | 4 | 5.50 |
| Csiszár Dániel | 3 | 2.33 |
| Feigl Imre | 5 | 1.60 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
Pont
| Név | Meccs | Érték |
| Andrija Ciric | 9 | 19.33 |
| Kálmán László | 9 | 19.22 |
| Ivan Perincic | 8 | 16.00 |
| Horváth Zoltán | 9 | 14.11 |
| Denis Vrsaljko | 3 | 10.00 |
| Darryl Hudson | 3 | 9.33 |
| Pankár Tibor | 8 | 7.00 |
| Stanley Ocitti | 5 | 6.20 |
| Lakatos Péter | 9 | 4.33 |
| Ty Harrelson | 4 | 5.00 |
| Vida Máté | 7 | 3.14 |
| Csiszár Dániel | 3 | 2.33 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
| Feigl Imre | 5 | 0.40 |
Lepattanó
| Név | Meccs | Érték |
| Horváth Zoltán | 9 | 9.56 |
| Ivan Perincic | 8 | 7.00 |
| Stanley Ocitti | 5 | 7.00 |
| Denis Vrsaljko | 3 | 3.66 |
| Andrija Ciric | 9 | 3.33 |
| Kálmán László | 9 | 2.78 |
| Pankár Tibor | 8 | 2.25 |
| Vida Máté | 7 | 1.71 |
| Feigl Imre | 5 | 1.20 |
| Darryl Hudson | 3 | 1.00 |
| Ty Harrelson | 4 | 1.00 |
| Horváth Dávid | 2 | 1.00 |
| Lakatos Péter | 9 | 0.56 |
Gólpassz
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 9 | 6.67 |
| Horváth Zoltán | 9 | 2.67 |
| Vida Máté | 7 | 1.57 |
| Stanley Ocitti | 5 | 1.40 |
| Pankár Tibor | 8 | 1.38 |
| Darryl Hudson | 3 | 1.33 |
| Ivan Perincic | 8 | 1.25 |
| Andrija Ciric | 9 | 1.33 |
| Lakatos Péter | 9 | 0.89 |
| Denis Vrsaljko | 3 | 0.66 |
| Ty Harrelson | 4 | 0.50 |
| Feigl Imre | 4 | 0.20 |
Pályán töltött perc
| Név | Meccs | Érték |
| Kálmán László | 9 | 34.67 |
| Andrija Ciric | 9 | 32.33 |
| Horváth Zoltán | 9 | 30.33 |
| Ivan Perincic | 8 | 28.88 |
| Darryl Hudson | 3 | 25.66 |
| Denis Vrsaljko | 3 | 23.66 |
| Pankár Tibor | 8 | 23.00 |
| Stanley Ocitti | 5 | 18.60 |
| Lakatos Péter | 9 | 10.11 |
| Ty Harrelson | 4 | 12.75 |
| Vida Máté | 7 | 9.00 |
| Feigl Imre | 5 | 5.20 |
| Csiszár Dániel | 3 | 4.00 |
| Horváth Dávid | 2 | 4.00 |