| H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | P | rel.p |
| 1. | ASE | 24 | 20 | 4 | 2051 | 1719 | 44 | 0,917 |
| 2. | KTE | 24 | 19 | 5 | 1931 | 1690 | 43 | 0,896 |
| 3. | Sopron | 24 | 17 | 7 | 2081 | 1882 | 41 | 0,854 |
| 4. | Kaposvár | 24 | 15 | 9 | 2052 | 2018 | 39 | 0,813 |
| 5. | Falco KC | 24 | 15 | 9 | 2135 | 2071 | 39 | 0,813 |
| 6. | PVSK | 24 | 13 | 11 | 1977 | 1928 | 37 | 0,771 |
| 7. | Szedeák | 24 | 12 | 12 | 2006 | 2088 | 36 | 0,750 |
| 8. | Alba | 24 | 11 | 13 | 2057 | 1966 | 35 | 0,729 |
| 9. | Körmend | 24 | 10 | 14 | 2062 | 2020 | 34 | 0,708 |
| 10. | JKSE | 24 | 8 | 16 | 1978 | 2153 | 32 | 0,667 |
| 11. | NYKK | 24 | 8 | 16 | 1845 | 1975 | 32 | 0,667 |
| 12. | MAFC | 24 | 4 | 20 | 1778 | 2085 | 28 | 0,583 |
| 13. | ZTE KK | 24 | 4 | 20 | 1716 | 2074 | 28 | 0,583 |
Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu
Itt állíthatod be, hogy a Google elöl hozza a nyugat.hu-s találatokat!
Hozzászólások
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!