| H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | Rel. p. |
| 1. | Falco | 26 | 23 | 3 | 2336 | 2002 | 0,942 |
| 2. | Albacomp | 26 | 21 | 5 | 2177 | 1763 | 0,904 |
| 3. | Szolnok | 26 | 21 | 5 | 2288 | 2001 | 0,904 |
| 4. | Körmend | 26 | 19 | 7 | 2161 | 1884 | 0,865 |
| 5. | ASE | 26 | 18 | 8 | 2153 | 1998 | 0,846 |
| 6. | Kecskemét | 26 | 14 | 12 | 1982 | 1856 | 0,769 |
| 7. | Pécs | 26 | 13 | 13 | 2085 | 2174 | 0,750 |
| 8. | Sopron | 26 | 12 | 14 | 2028 | 2054 | 0,731 |
| 9. | Kaposvár | 26 | 11 | 15 | 1972 | 2145 | 0,712 |
| 10. | Factum | 26 | 8 | 18 | 2019 | 2314 | 0,654 |
| 11. | Szedeák | 26 | 8 | 18 | 2111 | 2224 | 0,654 |
| 12. | NYKK | 26 | 7 | 19 | 1962 | 2267 | 0,635 |
| 13. | Jászberény | 26 | 6 | 20 | 2075 | 2301 | 0,615 |
| 14. | ZTE | 26 | 1 | 25 | 1880 | 2246 | 0,519 |
Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu
Itt állíthatod be, hogy a Google elöl hozza a nyugat.hu-s találatokat!