| H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | Relatív pont |
| 1. | Alba Fehérvár | 22 | 17 | 5 | 1935 | 1603 | 0,886 |
| 2. | ASE | 22 | 16 | 6 | 1908 | 1707 | 0,864 |
| 3. | Kaposvár | 22 | 15 | 7 | 1889 | 1779 | 0,841 |
| 4. | Jászberény | 22 | 14 | 8 | 1809 | 1760 | 0,818 |
| 5. | Körmend | 22 | 11 | 11 | 1887 | 1925 | 0,750 |
| 6. | Soproni KC | 22 | 11 | 11 | 1695 | 1682 | 0,750 |
| 7. | Falco | 22 | 11 | 11 | 1919 | 1810 | 0,750 |
| 8. | Pécsi VSK | 22 | 10 | 12 | 1689 | 1764 | 0,727 |
| 9. | ZTE KK | 22 | 9 | 13 | 1722 | 1896 | 0,705 |
| 10. | NYKK | 22 | 8 | 14 | 1700 | 1727 | 0,682 |
| 11. | Szedeák | 22 | 8 | 14 | 1823 | 1872 | 0,682 |
| 12. | Factum Sport | 22 | 2 | 20 | 1437 | 1888 | 0,545 |
- Megint közel álltak a bravúrhoz Lóránték
Siena - Nem dobott pontot a magyar center.
- Thomas marad Sopronban
Sopron - Sorozatban harmadik szezonját kezdi meg a kék-fehéreknél az amerikai irányító.
- Elsőre nemet mondott
Sopron – Az újdonsült soproni vezetőedző, Sabáli Balázs a MAFC-tól sem szeretne elszakadni.
- Fekete Ádám értékel
Kaposvár – Két kaposvári és két fehérvári a somogyi mester álomcsapatában.
- Rájár a rúd Lepsényire
Pécs – Az U23-as nyolcas döntőt is ki kellett hagynia PVSK fiatal centerének a visszatérő térdproblémák miatt.
- Tursics Krisztián lett a B csoport MVP-je
Körkép – Az eurobasket.com oldal megválasztotta a magyar másodosztály legjobbjait.
- Csirics marad Vásárhelyen
Marosvásárhely – Hosszabbított a román ezüstérmessel a szerb bedobó.
- Polyák visszatér a válogatotthoz
Nyíregyháza - "Csak" részlegesen szakadt el az NYKK hátvédjének bokája.
- Tábor után, műtét előtt
Körmend - Hanga Ádám elégedett volt a mai nappal. Várja, hogy mikor és hol műtik meg.
- Földi Sándor értékel
Jászberény - Egyik szeme sír, a másik nevet a JKSE edzőjének.
- Ilyen volt a kosárszezon
Körkép - Siker, dráma, meglepetés, látvány.
- Kivette a részét a sikerből
Jászberény – A szezon közben szerződtetett 38 éves Szavo Djikanovics még egy évig biztosan kosarazik.
| Játéknap | Kezdés | Mérkőző csapatok | U23 | Felnőtt | |
| 1. | 2012. okt. 04. (csütörtök) | 18:30 | Falco-SZOVA KC – Sopron KC | 86-41 | 87-73 |
| 2. | 2012. okt. 10. (szerda) | 19:00 | ZTE KK – Falco-SZOVA KC | 57-85 | 93-98 |
| 3. | 2012. okt. 13. (szombat) | 18:00 | Falco-SZOVA KC – Szedeák | 101-67 | 75-72 |
| 4. | 2012. okt. 20. (szombat) | 18:00 | Pécsi VSK – Falco-SZOVA KC | 84-93 | 90-81 |
| 5. | 2012. okt. 25. (csütörtök) | 18:30 | Falco-SZOVA KC – Atomerőmű SE | 121-71 | 106-77 |
| 6. | 2012. nov. 03. (szombat) | 18:00 | BC Körmend – Falco-SZOVA KC | 71-88 | 83-76 |
| 7. | 2012. nov. 10. (szombat) | 18:00 | Falco-SZOVA KC – Jászberényi KSE | 106-81 | 96-91 |
| 8. | 2012. nov. 17. (szombat) | 18:00 | Kaposvári KK – Falco-SZOVA KC | 77-62 | 103-95 |
| 9. | 2012. nov. 24. (szombat) | 18:00 | Falco-SZOVA KC – Nyíregyházi KK | 96-40 | 96-83 |
| 10. | 2012. dec. 01. (szombat) | 17:00 | Factum Sport – Falco-SZOVA KC | 33-67 | 73-81 |
| 11. | 2012. dec. 9. (vasárnap) | 18:00 | Alba Fehérvár – Falco-SZOVA KC | 57-77 | 83-69 |
| 12. | 2012. dec. 14. (péntek) | 19:00 | Sopron KC – Falco-SZOVA KC | 53-105 | 86-72 |
| 13. | 2012. dec. 19. (szerda) | 18:30 | Falco-SZOVA KC – ZTE KK | 127-74 | 105-79 |
| 14. | 2012. dec. 22. (szombat) | 18:00 | Szedeák – Falco-SZOVA KC | 83-82 | 97-88 |
| 15. | 2013. jan. 05. (szombat) | 18:00 | Falco-SZOVA KC – Pécsi VSK | 100-62 | 94-95 |
| 16. | 2013. jan. 12. (szombat) | 18:00 | Atomerőmű SE – Falco-SZOVA KC | 49-83 | 85-65 |
| 17. | 2013. jan. 19. (szombat) | 18:00 | Falco-SZOVA KC – BC Körmend | 90-70 | 91-92 |
| 18. | 2013. jan. 26. (szombat) | 17:30 | Jászberényi KSE – Falco-SZOVA KC | 76-102 | 83-71 |
| 19. | 2013. febr. 2. (szombat) | 18:00 | Falco-SZOVA KC – Kaposvári KK | 94-83 | 93-78 |
| 20. | 2013. febr. 16. (szombat) | 18:00 | Nyíregyházi KK – Falco-SZOVA KC | 74-90 | 75-77 |
| 21. | 2013. febr. 27. (szerda) | 18:30 | Falco-SZOVA KC – Factum Sport | - | 130-42 |
| 22. | 2013. márc. 02. (szombat) | 18:00 | Falco-SZOVA KC – Alba Fehérvár | 101-70 | 72-77 |
| Játéknap | Kezdés | Mérkőző csapatok | Eredmény | |
| 1. | 2013. márc. 09. (szombat) | 18:00 | Szedeák - Falco-SZOVA KC | 93-97 |
| 2. | 2013. márc. 13. (szerda) | 18:00 | Falco-SZOVA KC - Factum Sport | 107-57 |
| 3. | 2013. ápr. 06. (szombat) | 18:00 | Falco-SZOVA KC - NYKK | 104-80 |
| 4. | 2013. ápr. 10. (szerda) | 18:00 | Falco-SZOVA KC - PVSK | 84-76 |
| 5. | 2013. ápr. 13. (szombat) | 18:30 | ZTE - Falco-SZOVA KC | 80-83 |
| 6. | 2013. ápr. 21. (vasárnap) | 18:00 | Sopron - Falco-SZOVA KC | 77-80 |
Kattintson az eredményre és olvassa el beszámolónkat a találkozóról!
- Egy elbújós, romantikus fészek
Távol a belváros zajától, a „Cafe Tea”-ban egy olasz kézműves manufaktúra kávéját kortyolgatni – van ennél jobb ötlet? Kókuszosat vagy vaníliásat kóstolnának?
- Bepálinkáztunk Vönöckön
Pálinkával, pörkölttel és csajokkal fesztiváloztunk szombaton egy gyümölcsösben.
- Feltépték az aszfaltot a reptéren
A hétvégén gyorsulási versenyen jártunk Fertőszentmiklóson, fotókkal tértünk haza.
- Autóbusszal ütközött egy személyautó Zalában
Súlyos sérüléseket szenvedett egy autóvezető...
- Méhrajt fogtak be a tűzoltók egy zalai óvodában
Méhrajt fogtak be a tűzoltók a nemesbüki óvoda udvarán, miután a hivatásos méhész nem boldogult a rovarokkal.
- Másodfokú figyelmeztetés Vas megyére
Az Országos Meteorológiai Szolgálat öt megyére első-, tizennégy megyére és a fővárosra pedig másodfokú figyelmeztetést adott ki keddre a hőség miatt.
- Mit nézzünk a héten a tévében, a hűs szobában?
Ismét műsoron A sötét lovag, nyomozzunk Kántorral és emlékezzünk Erőss Zsoltra! Meg még egy csomó jó filmet kiválogattunk.
- Jó nagyot javult megint Szombathely közbiztonsága
Erről is tárgyal a városi közgyűlés szerdán. És sok egyébről, például arról, hogy új focipálya lesz Zanaton. Előzetesünk.
- Miért süllyednek a csatornafedelek a Zanati úton?
Egy éve sincs, hogy átadta a Közgép a felújított Zanati utat. Nemrég javítani kellett.
- Vasárnapra fülledt kubai éjszakát jósolunk, világsztárokkal
Hamarosan jön, lát és győz Szombathelyen is az Orquestra Buena Vista Social Club.
- Oroszi-kép egy irodában
- Késnek a dunántúli vonatok
Egy helyen vágányzár, egy másik helyen a felsővezeték leszakadása miatt jelentős késéssel közlekednek a Budapestről a Dunántúlra tartó...
